Sem produtos
Preços com IVA
Atenção: Últimos items em stock!
Artigo de stock antigo, para motores 800 / 810 / B1B / C1C
| Marca de construtor veículo: | SKODA, DAF, VOLVO, RENAULT |
| Modelo de veículo e ano: | 4 F4 - 4 F6 (R2_,R21_,R23_ ) 01.1961 - 1988, 21 II (L48_) 3 Volumes 07.1989 - 07.1993, 5 (R122_, R139_ ) 01.1972 - 12.1985, 21 II (B48_ ) Bicorpo 07.1989 - 06.1993, 6 (R118_ ) 11.1968 - 1978, Dauphine 03.1956 - 12.1968, 8 (R113_ ) 11.1962 - 12.1976, Estafette (R213_ ) 02.1962 - 11.1981, 9 (L42_ ) 08.1981 - 1989, Express I (F40_ ) 05.1985 - 08.1991, 10 (R119_) 1962 - 02.1972, Floride 09.1959 - 12.1962, 15 (R130_) 09.1971 - 10.1980, Fuego (R136_ ) 02.1979 - 1985, 16 (R115_ ) 08.1965 - 08.1979, Rodeo 4 (ACL_) 08.1971 - 11.1981, 17 (R130_ ) 06.1971 - 08.1979, Rodeo 5 (4D_ 5E_) 07.1981 - 11.1987, 18 (R134_ , R135_) 04.1978 - 1989, Rodeo 6 (ACL_) 05.1970 - 11.1981, 18 (R135_ ) Break 02.1979 - , Super 5 (B/C40_) 10.1984 - 12.1995, 19 I (B/C53_ ) 01.1988 - 1995, 19 I Chamade (L53_ ) 01.1988 - 12.1992, 1000 / 1100 MB Octavia 01.1959 - 12.1971, DAF (55) - 09.1972, 19 II (B/C53_ ) 01.1991 - 1995, 19 II Chamade (L53_ ) 04.1992 - 1995, Serie 340-360 (344) 08.1979 - 06.1991, 4 (R112_ ) 04.1962 - 12.1992, 21 I (L48_ ) 3 Volumes 03.1986 - 06.1989, 4CV 02.1947 - 11.1961 |
| Tipo de veículo: | Ligeiros |
| Marca fabricante de equipamento: | Valeo, Vernet Calorstat |
| Informação Complementar 2: | Artigo de Stock Antigo da época |
| Qualidade do artigo: | Aftermarket |
| Condição do artigo: | Novo |
| Medidas: | Altura (mm): 63 |
| Diâmetro: | Diâmetro Ø aba (mm): 43.5 Diâmetro Ø (mm): 40.5 |
Este artigo é uma peça de reposição de equipamento não original
Artigo comparável para aplicação na(s) seguinte(s) marca(s) e modelo(s) de veículo(s):
DAF 55 1.1
DAF 55 1.1 COUPE
RENAULT 4CV
RENAULT 4 0.8 R1123
RENAULT 4 F 0.8 R112_
RENAULT 4 1.0
RENAULT 4 F 1.0 R112_
RENAULT 4 1.1 R1128
RENAULT 4 1.1 R210B, 239B, S128
RENAULT 5 0.8 R1220, R1221
RENAULT 5 0.8 R1391
RENAULT 5 1.0 R1222
RENAULT 5 1.0 R1392
RENAULT 5 1.1 R1227, R1397
RENAULT 5 1.3 R1224, R1225
RENAULT 5 1.3 R1395
RENAULT 5 1.4 R1229, R1399
RENAULT 5 1.4 R1223 ALPINE A5
RENAULT 5 1.4 TURBO R8220
RENAULT 6 0.8 R118_
RENAULT 6 1.1 R118_
RENAULT 8 1.0 R113_
RENAULT 8 1.1 R113_
RENAULT 9 1.1 L421
RENAULT 9 1.2 L42S
RENAULT 9 1.4 L422/3/5/C/R
RENAULT 9 1.4 L425 TURBO
RENAULT 10 1.0 R119_
RENAULT 10 1.1 R119_
RENAULT 15 1.3 R1300
RENAULT 15 1.6 R1150
RENAULT 16 1.5 R115_
RENAULT 16 1.6 TA R115_
RENAULT 16 1.6 TL R1152, R1153, R1157
RENAULT 16 1.6 TS R1151, R1154
RENAULT 16 1.6 TX R1156
RENAULT 17 1.6 R13_
RENAULT 18 1.4 R1340
RENAULT 18 1.6 R1341
RENAULT 18 1.6 TURBO R1345
RENAULT 19 I 1.2 B/C53_
RENAULT 19 I 1.4 B/C532 CATAL.
RENAULT 19 I 1.4 B/C53P
RENAULT 19 I CHAMADE 1.2, 1.4 L53_
RENAULT 19 II 1.2, 1.4 B/53_
RENAULT 19 II CHAMADE 1.4 L53_
RENAULT 21 1.4 L48D
RENAULT 21 2.0 TURBO L485
RENAULT 21 2.0 TURBO L48L
RENAULT 21 2.0 TURBO 4X4
RENAULT ESTAFETTE 1.1 R2132, R2133, R2134, R2135
RENAULT ESTAFETTE 1.3 R2136, R2137
RENAULT EXPRESS 1.4 F40_, G40_ (F402, F407)
RENAULT FUEGO 1.6 TURBO R1365
RENAULT RODEO 4 0.8 (ACL_ )
RENAULT RODEO 5 1.1, 1.3 (4D_, SE_)
RENAULT RODEO 6 0.8, 1.1 (ACL_ )
RENAULT SUPER 5 1.0 B/C400
RENAULT SUPER 5 1.1 B/C401
RENAULT SUPER 5 1.4 B/C402
RENAULT SUPER 5 1.4 B/C403
RENAULT SUPER 5 1.4 B/C40J
RENAULT SUPER 5 1.4 B/C40M
RENAULT SUPER 5 1.4 C405 TURBO
RENAULT SUPER 5 1.4 C405 GT TURBO
SKODA MB
VOLVO SERIE 340-360 (343, 344, 345) 1.4
Artigo equivalente à(s) referência(s) (OEM) e de outros fabricantes (OE):
RENAULT (OEM) - 7700722762, 7701348374, 7701348376
VOLVO (OEM) - 3211840
Outras referências equivalentes:
GATES - TH01483
FAE - 520078, 5200983, 5202883
QUINTON HAZELL - QTH114
VALEO - 819922
Notas:
TEMPERATURA DE ABERTURA (º C): 83
Medidas:
DIÂMETRO Ø (mm): 40.5
DIÂMETRO Ø ABA (mm): 43
ALTURA TOTAL (mm): 63