Sem produtos
Preços com IVA
Anilha para tubos embraiagem de ligação nas bombas principais e secundárias de embraiagem, PEUGEOT e SIMCA, TALBOT
| Marca de construtor veículo: | MATRA, PEUGEOT, SIMCA, TALBOT |
| Modelo de veículo e ano: | Simca 1100 10.1967 - 01.1985, 204 Coupé 06.1967 - 05.1970, 504 (A_M_) 12.1968 -, Simca 1300 08.1963 - 02.1968, 304 Break (_04D_) 09.1970 - 10.1980, 504 Cabriolet 09.1974 - 07.1984, 304 Coupe (_04C) 03.1970 - 09.1973, Simca 1500 08.1963 - 02.1968, J7 07.1968 - 02.1980, 204 10.1965 - 12.1976, 404 Cabriolet 04.1963 - 12.1968, Horizon 02.1978 - 05.1986, Simca 1000 (900, 1000) 10.1961 - 11.1978, 204 Cabriolet 02.1967 - 10.1970, 404 Pick-up 01.1973 - 12.1979, Simca 1100 Break 10.1967 - 01.1985, 304 (_04M_) 09.1969 - 12.1979, 504 Break (O_F_) 09.1970 -, Simca 1301 08.1966 - 11.1976, 304 Cabriolet (D4B_) 02.1970 - 03.1975, 504 Coupé 10.1974 - 08.1984, Rancho 03.1977 - 11.1984, 404 03.1960 - 12.1971, Simca 1501 10.1966 - 11.1976, J9 3.1980 - 06.1987, 204 Break 01.1967 - 10.1977, 404 Break 04.1962 - 12.1971, Solara 02.1980 - 06.1986 |
| Tipo de veículo: | Ligeiros, Ligeiros de Mercadorias |
| Marca fabricante de equipamento: | Marca por atribuir / ou não definida |
| Dados técnicos: | Aplicação em diversos modelos, Bombas principais e secundárias |
| Informação Complementar 2: | Artigo de Stock Antigo da época |
| Qualidade do artigo: | Aftermarket |
| Condição do artigo: | Novo |
| Tipo de Material: | AÇO |
| Tipo de Fixação: | Encaixe |
| Medidas: | Espessura (mm): 1 |
| Diâmetro: | Diâmetro Ø furo (mm): 7 Diâmetro Ø exterior (mm): 10 |
Este artigo é uma peça de reposição de equipamento não original
Artigo comparável para aplicação na(s) seguinte(s) marca(s) e modelo(s) de veículo(s):
PEUGEOT 204
PEUGEOT 304
PEUGEOT 404
PEUGEOT 504
PEUGEOT J7
PEUGEOT J9
SIMCA 1000
SIMCA 1100
SIMCA 1300
SIMCA 1500
SIMCA 1501
TALBOT HORIZON
Artigo equivalente à(s) referência(s) (OEM) e de outros fabricantes (OE):
PEUGEOT (OEM) - 6948.95, 6948-95, 6948 95, 694895
SIMCA / TALBOT (OEM) - 23168Z
Outras referências equivalentes:
2091.02
Notas: